Posumowanie zawodów.
TERMIN i MIEJSCE: 16 XI 2019 roku, strzelnica przy Szkole Podstawowej
w Kłomnicach
ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY:
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Częstochowie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
KONKURENCJE: karabinek (Kpn 10) i pistolet pneumatyczny (Ppn 10)
KATEGORIE:
- Kpn 20 Open
- Ppn 20 Open
- Kpn 20 Junior (od 14 do18 lat)
- Kpn 20 Młodzik (do 13 lat)
Kategoria Kpn10 OPEN
| nazwisko i imię | wynik | X | |
| 1. | Cisowski Roman | 93 | 2 | 
| 2. | Topolski Dawid | 89 | 1 | 
| 3. | Gruszczyńska Ada | 86 | |
| 4. | Kurek Sebastian | 84 | |
| 5. | Gradowski Andrzej | 59 | |
| 6. | Bogacz Aneta | 58 | |
| 7. | Bogacz Tomasz | 56 | 1 | 
| 8. | Bilka Krzysztof | 53 | |
| 9. | Tyras Agata | 38 | |
| 10. | Poroszewski Jarosław | 84 | 2 | 
| 11. | Sobolewska Anna | 74 | |
| 12. | Sobolewski Mariusz | 71 | 
Kategoria Ppn10 OPEN
| nazwisko i imię | wynik | X | uwagi | |
| 1. | Wicher Dorota | 88 | 1 | |
| 2. | Kurek Sebastian | 83 | 1 | 4x9, 3x8 | 
| 3. | Matysiak Damian | 83 | 1 | 4x9, 2x8 | 
| 4. | Bilka Krzysztof | 69 | ||
| 5. | Kosmala Edward | 61 | ||
| 6. | Bogacz Aneta | 54 | ||
| 7. | Sobolewski Mariusz | 91 | 1 | |
| 8. | Sobolewska Anna | 83 | 
Kategoria Kpn10 JUNIOR
| nazwisko i imię | wynik | X | |
| 1. | Kochel Łukasz | 92 | 1 | 
| 2. | Sobczak Sandra | 75 | |
| 3. | Owczarek Jakub | 66 | 
Kategoria Kpn10 MŁODZIK
| nazwisko i imię | wynik                 | X | |
| 1. | Bąk Bartosz | 96 | 3 | 
| 2. | Chrząstek Wiktor | 93 | 2 | 
| 3. | Różańska Emilia | 87 | 1 | 
| 4. | Dembski Patryk | 82 | 1 | 
| 5. | Marko Miłosz | 77 | |
| 6. | Ermer Eryk | 75 | |
| 7. | Kowalik Rafał | 74 | |
| 8. | Siemiński Jakub | 56 | |
| 9. | Tyras Antoni | 47 | |
| 10. | Kowalik Paweł | 39 | 
Klasyfikacja drużynowa
- CSS Częstochowa 273
- Kłomnice 264
- Dąbrowa Górnicza 253
- Bełchatów 236
- Częstochowa 181
- Kruszyna 168
Obsada sędziowska
Sędzia główny Jarosław Poroszewski
Przewodniczący RTS Janusz Sambor
Sędzia strzelań 10 m Damian Matysik
Oświadczam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz stwierdzam, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
PRZEWODNICZĄCY SĘDZIA GŁÓWNY
RTS ZAWODÓW
Janusz Sambor Jarosław Poroszewski


